Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Rælingen kommune
Sak | 22/89 |
Sakstittel | Tangerudveien 1 |
Saksbehandlende enhet | Rælingen kommune - Avdeling vei |
Saksart | Arbeidstillatelse |
Journalnummer | Dato | Adresse | Type | Avsender | Mottaker | Saksbehandler | Saksdokument | Vedlegg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/89-1 | 31.08.2022 |
Tangerudvegen 1
|
Inngående | RAGN SELLS AS |
Rælingen kommune - Avdeling vei
|
AS | Bestill | |
22/89-2 | 07.09.2022 |
Tangerudvegen 1
|
Utgående | Rælingen kommune - Avdeling vei |
RAGN SELLS AS
|
AS | Bestill |