Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Rælingen kommune
| Sak | 20/33 |
| Sakstittel | Tangen Rælingen Del 1 |
| Saksbehandlende enhet | Rælingen kommune - Avdeling vei |
| Saksart | Gravetillatelse |
| Journalnummer | Dato | Adresse | Type | Avsender | Mottaker | Saksbehandler | Saksdokument | Vedlegg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/33-6 | 19.01.2025 |
Hegrevegen 2-23
Kvennhusvegen 1C-5C
Nylandsvegen 1-49
Tangenvegen 1A-9
Ternevegen 2-27
Aamodtalleen 24-31C
|
Utgående | Rælingen kommune - Avdeling vei |
BREDBÅND OG KABELTV AS
|
VK | Bestill |